Mostrando 1-12 dos resultados 21
CAS NO. | NOME DO PRODUTO | PANORAMA |
1253952-02-1 | Cloridrato de AR-13324 (1253952-02-1) | O hidrocloruro AR-13324 é un inhibidor do transportador de norepinefrina. O cloridrato de AR-13324 (Netarsudil) é un inhibidor de Rho-quinasa con ... |
1422144-42-0 | Mesilato AR-13324 (1422144-42-0) | AR-13324 é un inhibidor de pequenas moléculas de Rho quinasa e transportador de noradrenalina; reduce a presión intraocular (PIO) en normotensivo mon ... |
170364-57-5 | Enzastaurin (LY317615) (170364-57-5) | Enzastaurina (LY317615) é un inhibidor potente de PKCβ selectivo con IC50 de 6 nM, selectividade de 6 a 20 contra PKCα, PKCγ e PKCε .... |
105628-07-7 | Cloridrato de Fasudil (105628-07-7) | Fasudil Hcl (HA-1077; AT-877) é un potente inhibidor de ROCK-II, PKA, PKG, PKC e MLCK con Ki de 0.33 μM, 1.6 μM, 1.6 μM, 3.3 μM e 36 μM ... |
133052-90-1 | GF109203X (133052-90-1) | Bisindolylmaleimide I (GF109203X) é un inhibidor de proteína quinasa C (PKC) altamente selectivo, permeable a células e reversible cun valor Ki de 1 ... |
133053-19-7 | GO6983 (133053-19-7) | Go 6983 é un inhibidor de pan-PKC contra PKCα, PKCβ, PKCγ e PKCδ conIC50 de 7 nM, 7 nM, 6 nM e 10 nM, respectivamente; menos potente para PKC ... |
850664-21-0 | GSK269962A (GSK269962) (850664-21-0) | GSK269962A (GSK269962) é un potente inhibidor de ROCK (os valores de IC50 son 1.6 e 4 nM para ROCK1 e ROCK2 recombinantes humanos respectivamente); mostra ... |
223645-67-8 | K-115 (base libre) (223645-67-8) | A base libre de Ripasudil (base libre K-115) é un inhibidor específico de ROCK, con IC50s de 19 e 51 nM para ROCK2 e ROCK1, respectivamente .... |
911417-87-3 | KD025 (911417-87-3) | KD025 é un inhibidor ROCK2 oralmente dispoñible e selectivo con IC50 e Ki de 60nM e 41 nM, respectivamente ... <td> |
1192189-69-7 | LX7101 HCL (1192189-69-7) | LX7101 é un potente inhibidor de LIMK e ROCK2 con valores IC50 de 24, 1.6 e 10 nM para LIMK1, LIMK2 e ROCK2, respectivamente; tamén inhibe ... |
209984-57-6 | LY411575 (209984-57-6) | LY411575 é un potente inhibidor de γ-secretase con IC50 de 0.078 nM / 0.082 nM (membrana / baseada en células), tamén inhibe a Notch clevage con conIC50 de ... |
471905-41-6 | MK-0752 (471905-41-6) | MK-0752 é un inhibidor moderadamente potente de γ-secretase, que reduce a produción de Aβ40 con IC50 de 5 nM. Fase 1 / 2 .... <td> |
Categoría de produto
- PARP e proteasoma (22)
- Akt & GSK-3 (37)
- ATM e ATR (36)
- Bcl-2 & P53 (11)
- c-Kit & c-Met (25)
- CDK e Aurora quinasa (36)
- Chk e Rho (8)
- HDAC e PLK (0)
- HER2 & FLT3 (13)
- IGF-1R & ALK (21)
- JAK & Bcr-Abl (4)
- MEK & P38 MAPK (22)
- PDGFR e FGFR (20)
- PI3K & mTOR (80)
- PKC e ROCK (21)
- Raf e HSP (29)
- S6 kinase e PKD-1 (9)
- STAT e Axl (9)
- TGF-beta e Smad (15)
- VEGFR e EGFR (42)
- Síntese de ADN e RNA (20)
- ERK & JNK (11)
- Secretaría Gamma (12)
- Proteína GPCR e G (53)
- Histona Metiltransferase (29)
- Protease o VIH ea HCV (27)
- Wnt & Beta catenin (17)
- Orther (1)